中国机械总院拥有2个国家级重点实验室、7个行业级重点实验室和 2个省级重点实验室
序号 | 实验室名称 | 级别 | 批准机关 | 依托单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 先进成形技术与装备国家重点实验室 | 国家级 | 科技部 | 研究中心 |
2 | 新型钎焊材料国家重点实验室 | 国家级 | 科技部 | 郑州所 |
3 | 机械工业塑性近净成形工程实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 机电所 |
4 | 机械工业集成开发产品平台技术重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 生产力中心 |
5 | 机械工业高性能铸钢材料与先进成形技术实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
6 | 机械工业铝镁合金铸造技术重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
7 | 机械工业钛合金材料及精密熔铸重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
8 | 机械工业齿轮传动工程实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 郑州所 |
9 | 机械工业材料腐蚀与防护重点实验室 | 行业级 | 机械工业联合会 | 武汉所 |
10 | 辽宁省特种钢铸造工艺重点实验室 | 省级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
11 | 辽宁省铸件产品检测技术研究重点实验室 | 省级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚
企业邮箱