中国机械总院承担了4个ISO技术机构秘书处,30个全国标准化技术委员会秘书处、24个全国标准化技术委员会分委会,以及3个行业标准化技术委员会秘书处,承担了77个ISO、IEC技术机构的国内技术对口职责,参与制定了80多项国际标准;推动了ISO标准在中国的实施,累计转化ISO标准1800余项,涉及制造业的各个领域,为国际标准工作做出积极贡献。
序号 | 标委会名称 | 编号 | 单位 |
---|---|---|---|
国际标准化组织(ISO)秘书处(4个) | |||
1 | 螺纹技术委员会 | ISO/TC 1 | 生产力 |
2 | 带轮与带技术委员会 | ISO/TC 41 | 生产力 |
3 | 技术产品文件技术委员会/机械工程文件分技术委员会 | ISO/TC 10/SC 6 | 生产力 |
4 | 仿生学技术委员会 | ISO/TC 266 | 北自所 |
全国标准化技术委员会(TC)秘书处(29个) | |||
1 | 全国电压、电流等级和频率标准化技术委员会 | SAC/TC 1 | 生产力 |
2 | 全国液压与气动标准化技术委员会 | SAC/TC 3 | 北自所 |
3 | 全国电气信息结构、文件编制和图形符号标准化技术委员会 | SAC/TC 27 | 生产力 |
4 | 全国齿轮标准化技术委员会 | SAC/TC 52 | 郑州所 |
5 | 全国机械振动、冲击与状态监测标准化技术委员会 | SAC/TC 53 | 郑州所 |
6 | 全国铸造标准化技术委员会 | SAC/TC 54 | 沈铸所 |
7 | 全国焊接标准化技术委员会 | SAC/TC 55 | 哈焊所 |
8 | 全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会 | SAC/TC 57 | 武汉所 |
9 | 全国锻压标准化技术委员会 | SAC/TC 74 | 机电所 |
10 | 全国热处理标准化技术委员会 | SAC/TC 75 | 机电所 |
11 | 全国紧固件标准化技术委员会 | SAC/TC 85 | 生产力 |
12 | 全国螺纹标准化技术委员会 | SAC/TC 108 | 生产力 |
13 | 全国机器轴与附件标准化技术委员会 | SAC/TC 109 | 生产力 |
14 | 全国技术产品文件标准化技术委员会 | SAC/TC 146 | 生产力 |
15 | 全国自动化系统与集成标准化技术委员会 | SAC/TC 159 | 北自所 |
16 | 全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会 | SAC/TC 168 | 生产力 |
17 | 全国机械安全标准化技术委员会 | SAC/TC 208 | 生产力 |
18 | 全国电工术语标准化技术委员会 | SAC/TC 232 | 生产力 |
19 | 全国弹簧标准化技术委员会 | SAC/TC 235 | 生产力 |
20 | 全国滑动轴承标准化技术委员会 | SAC/TC 236 | 生产力 |
21 | 全国管路附件标准化技术委员会 | SAC/TC 237 | 生产力 |
22 | 全国产品几何技术规范标准化技术委员会 | SAC/TC 240 | 生产力 |
23 | 全国微机电技术标准化技术委员会 | SAC/TC 336 | 生产力 |
24 | 全国绿色制造技术标准化技术委员会 | SAC/TC 337 | 生产力 |
25 | 全国带轮与带标准化技术委员会 | SAC/TC 428 | 生产力 |
26 | 全国增材制造标准化技术委员会 | SAC/TC 562 | 生产力 |
27 | 全国设施管理标准化技术委员会 | SAC/TC 581 | 生产力 |
28 | 全国机器人标准化技术委员会 | SAC/TC 591 | 北自所 |
29 | 全国仿生学标准化技术委员会 | SAC/TC 598 | 北自所 |
全国标准化技术委员会分技术委员会(SC)秘书处(24个) | |||
1 | 液压气动/液压传动和控制 | SAC/TC 3/SC 1 | 北自所 |
2 | 液压气动/气压传动和控制 | SAC/TC 3/SC 2 | 北自所 |
3 | 液压气动/连接件 | SAC/TC 3/SC 5 | 北自所 |
4 | 机械振动、冲击与状态监测/机器船舶车辆和固定结构物振动的测量和评价 | SAC/TC 53/SC 2 | 郑机所 |
5 | 铸造/铸钢 | SAC/TC 54/SC 1 | 沈铸所 |
6 | 铸造/铸造有色合金 | SAC/TC 54/SC 3 | 沈铸所 |
7 | 铸造/熔模精铸 | SAC/TC 54/SC 5 | 沈铸所 |
8 | 铸造/造型材料 | SAC/TC 54/SC 6 | 沈铸所 |
9 | 铸造/通用基础及工艺 | SAC/TC 54/SC 7 | 沈铸所 |
10 | 焊接/焊接材料 | SAC/TC 55/SC 1 | 哈焊院 |
11 | 焊接/钎焊 | SAC/TC 55/SC 2 | 哈焊院 |
12 | 焊接/切割 | SAC/TC 55/SC 4 | 哈焊院 |
13 | 金属与非金属覆盖层/电镀与精饰 | SAC/TC 57/SC 1 | 材保所 |
14 | 金属与非金属覆盖层/热喷涂 | SAC/TC 57/SC 2 | 材保所 |
15 | 金属与非金属覆盖层/腐蚀 | SAC/TC 57/SC 6 | 材保所 |
16 | 金属与非金属覆盖层/热浸镀 | SAC/TC 57/SC 8 | 材保所 |
17 | 金属与非金属覆盖层/气相沉积 | SAC/TC 57/SC 10 | 材保所 |
18 | 工业过程测量控制和自动化/可编程序控制器及系统 | SAC/TC 124/SC 5 | 北自所 |
19 | 技术产品文件/CAD制图 | SAC/TC 146/SC 1 | 中国机械总院 |
20 | 技术产品文件/工艺文件与技术信息 | SAC/TC 146/SC 2 | 基础院 |
21 | 自动化系统与集成/体系结构、通信和集成框架 | SAC/TC 159/SC 5 | 北自所 |
22 | 环保产业/环境保护机械 | SAC/TC 275/SC 1 | 基础院 |
23 | 土方机械/安全和机器性能的试验方法 | SAC/TC 334/SC 1 | 试验场 |
24 | 带轮与带/同步带传动 | SAC/TC 428/SC 2 | 基础院 |
JB(1个) | |||
1 | 通用零部件军用标准化技术委员会 | 生产力 | |
HB(3个) | |||
1 | 机械工业工艺工装标准化技术委员会 | CMIF/TC13 | 生产力 |
2 | 机械工业干燥设备标准化技术委员会 | CMIF/TC25 | 生产力 |
3 | 机械工业环境保护机械标准化技术委员会 | CMIF/TC7 | 生产力 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚
企业邮箱