中国机械总院拥有4个国家级工程(技术)研究中心、8 个行业级工程(技术)研究中心和5个省级工程(技术)研究中心和 1个市级工程(技术)研究中心和1个市级工程(技术)研究中心
序号 | 中心名称 | 级别 | 批准机关 | 依托单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 高效优质焊接新技术国家工程研究中心 | 国家级 | 原国家计委 | 焊接所 |
2 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 国家级 | 原国家计委 | 自动化所 |
3 | 精密成型国家工程研究中心 | 国家级 | 原国家计委 | 机电所 |
4 | 机械工业生产力信息与培训中心 | 国家级 | 原国家计委 | 院总部 |
5 | 机械工业先进制造技术工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 研究中心 |
6 | 机械工业铸造技术工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 铸造所 |
7 | 机械故障与事故分析工程研究中心 | 行业级 | 原机械部 | 郑州所 |
8 | 机械工业表面工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 材保所 |
9 | 机械工业齿轮传动工程研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 郑州所 |
10 | 机械工业表面工程技术研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 材保所 |
11 | 机械工业汽车零部件成形模具工程技术研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 机电所 |
12 | 机械工业网络化制造工程技术研究中心 | 行业级 | 机械工业联合会 | 生产力中心 |
13 | 辽宁省钛合金精密熔铸工程技术研究中心 | 省级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
14 | 辽宁省大型装备特种钢材料及铸造成形工程技术研究中心 | 省级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
15 | 辽宁省铝镁合金工程技术研究中心 | 省级 | 辽宁省科技厅 | 铸造所 |
16 | 河南省焊接工程技术研究中心 | 省级 | 河南省科技厅 | 郑州所 |
17 | 湖北省表面工程技术研究中心 | 省级 | 湖北省科技厅 | 材保所 |
18 | 沈阳市轻合金反重力成形工程中心 | 市级 | 沈阳市科技局 | 铸造所 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚
企业邮箱