机械科学研究总院集团有限公司企业负责人2018年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓 名 | 职 务 | 任职起止时间 | 2018年度从本公司获得的税前报酬情况 |
2018年任期激励收入 (4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | ||||||
王德成 | 董事长、党委书记、总经理 | 2017年12月-2019年8月 | 52.01 | 18.02 | 0 | 12.99 | 否 | 0 |
董事长、党委书记 | 2019年8月-至今 | |||||||
李亚平 | 董事、党委副书记、副总经理 | 2017年12月-2018年9月 | 33.93 | 15.29 | 0 | 8.51 | 否 | 0 |
王西峰 | 董事、副总经理、党委委员 | 2017年12月-2018年9月 | 45.77 | 17.68 | 0 | 11.47 | 否 | 0 |
董事、党委副书记 | 2018年9月-2019年8月 | |||||||
董事、总经理、党委副书记 | 2019年8月-至今 | |||||||
单忠德 | 副总经理、党委委员 | 2017年12月-至今 | 45.77 | 17.06 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
李连清 | 总会计师、党委委员 | 2017年12月-至今 | 45.25 | 17.44 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
李建友 | 副总经理、党委委员 | 2017年12月-至今 | 44.72 | 18.98 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
李晓东 | 纪委书记、党委委员 | 2017年12月-至今 | 45.04 | 18.80 | 0 | 11.34 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露信息为我公司企业负责人2018年度全部应发税前薪酬(不含2018年发放的以往年度薪酬)。
2.按照国家有关规定,中央企业负责人任期激励收入每三年核发一次。“2018年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。
3.其他需要说明的事项。
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚
企业邮箱