序号 | 获奖项目名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 主要获奖单位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 机械科学研究总院海西分院孵化区 | 科技进步 | 一等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
14 | 光大生物能源(怀远)有限公司(1×30MW)生物质能发电工程 | 科技进步 | 一等奖 | 中机第一设计研究院有限公司 | 2018 |
15 | 车用水性单涂工艺关键技术研发与应用 | 科技进步 | 一等奖 | 武汉材料保护研究所有限公司 | 2018 |
16 | 润滑添加剂的减摩抗氧化特性及其对合成润滑油使役行为的作用规律 | 技术发明 | 一等奖 | 武汉材料保护研究所有限公司 | 2018 |
17 | 数控全自动金属篮筐生产成套设备 | 科技进步 | 一等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
18 | 复杂零件多方位可控流动精密成形工艺及装备研发 | 科技进步 | 一等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
19 | 减排型包覆钎剂银焊环开发开发及应用 | 科技进步 | 一等奖 | 郑州机械研究所有限公司 | 2018 |
20 | 核电站控制棒驱动机构用高导磁磁轭铸件研发及产业化 | 科技进步 | 一等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
21 | 超大型复杂钛合金铸件精密铸造成形技术与产品 | 科技进步 | 一等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
22 | 80吨多功能电渣炉研制及产业化应用 | 科技进步 | 一等奖 | 沈阳铸造研究所有限公司 | 2018 |
23 | 轨道车辆铝合金部件搅拌摩擦焊接工艺及装备研究 | 科技进步 | 一等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
24 | 大厚板窄间隙埋弧焊接组织演化对机械性能的影响 | 科技进步 | 一等奖 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 | 2018 |
版权所有:中国机械科学研究总院集团有限公司 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚
企业邮箱